4*4 Buggy Elétrico e Go Kart
BASEADO NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA EM TAIWAN, COM PROJETO DE ENGENHARIA DE TAIWAN E TECNOLOGIA DE USINAG;
Informação básica
Modelo Nº. | KK T9 |
Tipo | Engrenagem |
Certificação | CE, EPA, DOT, COC |
Cor | Branco |
Doença | Novo |
Tipo | Automático com Reverso |
Wheeler | Quatro rodas |
Formulários | Adulto |
Assentos | Dois |
Pacote de transporte | Armação de metal com caixa de papelão |
Especificação | EEC/CE/EPA/DOT |
Marca comercial | Jasscol |
Origem | Zhejiang |
Código SH | 87301011 |
Capacidade de produção | 1200 Unidades/Mês |
Descrição do produto
Nome do Produto | Kart elétrico e buggy |
Nº do modelo | KK T9 |
Motor elétrico | CA assíncrono |
modo de transmissão | Acionamento do eixo |
Método de controle | Controle de vetores |
Modo de início | partida elétrica |
Bateria | LFP40220112-100Ah |
máx. velocidade | 90km/h |
bases de roda | 2.610 mm |
Distância entre a roda | Frente: 1.520 mm; Traseira: 1.520 mm |
pneus | AT30×10R14 |
Freio (dianteiro/traseiro) | freio hidráulico |
máx. Capacidade de carga | 160kg |
Dimensão total | 3420 x 1760 x 1510 mm |
Escalabilidade máxima | ≥20 |
NO | 820kg |
GW | 1070kg |
Transporte | 9Qty/40' HQ: 9pcs |
Certificação | CEE, CE, RoHS |
Serviço |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora