Karts baratos movidos a gás de alta qualidade
P: Posso ter minha ideia pessoal OEM nesta versão? R: Sim, com certeza, qualquer ideia que você pensar, nós fizemos! (;
Informação básica
Modelo Nº. | RMGKA-1601 |
Transmissão | Corrente |
Comece | Elétrico |
Uso | Jogo |
Tipo | Engrenagem |
Certificação | CE, EEC, EPA, DOT |
Cor | Amarelo |
Doença | Novo |
Motor | 150-200cc |
Pacote de transporte | caixa de exportação |
Especificação | 2150*1400*1500MM |
Marca comercial | RAYMON |
Origem | China |
Código HS | 8703101100 |
Capacidade de produção | 5*40 hq/mês |
Descrição do produto
IDENTIFICAÇÃO | Kart de corrida RAYMON |
1. Modelo nº | RMGKA-1601 |
MOTOR | |
2. Cilindro | Solteiro |
3.Sistema de refrigeração | Refrigerado a ar |
4. Curso do Motor | 4 tempos |
5.Diâmetro*Curso(mm) | 60*60 |
6. Deslocamento (ml) | 150/200cc |
7. Potência máx. (kw/rpm) | 10,9 kW/8500 rpm |
8.Max.torque(nm/rpm) | 13*7800rpm |
TRANSMISSÃO | |
9.Tipo de transmissão | Corrente |
10. Acionamento Primário (Roda Traseira) | sim |
11.Reverso | sim |
12. Velocidade Máxima (km/h) | >65 |
RODA | |
13. Roda dianteira | 19X7-8 |
14. Roda traseira | 18X9.50-8 |
SISTEMA DE TRAVAGEM | |
15. Freio dianteiro | hidráulico |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora