Múltiplas Cores Inovar Mobilidade Adulto Smart Scooter Elétrico
NOSSO SERVIÇO Qualidade: Temos sistema de controle de alta qualidade, todos os pedidos de nossa fábrica foram inspecion;
Informação básica
Modelo Nº. | 21S-Dual |
Função 2 | Controle de aplicativo/luz lateral do flash |
Carregador | CA 100-240 V CC 54,6 V 2,5 A/3 A |
Cor | Preto/Branco/Cinza/Azul |
Opção de Velocidade | 6/12/20/25km/h |
Carregamento máximo | 120 Kg |
Peso | 25kg |
Velocidade máxima | 31 mph |
Pneu | pneu maciço |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 125*265*64MM |
Origem | Zhejiang |
Capacidade de produção | 50000 peças por ano |
Descrição do produto
Modelo | V1 | ||||||||
Versão | 21S-Dual | 14S-Dual | 15.6C-Dual | ||||||
Bateria | 48v 21a somado | 48v 14a somado | 48v 15.6a Chinês | ||||||
Potência do motor | 650Lx2 | 650Lx2 | 650Lx2 | ||||||
Faixa | 60-65KM | 40-45KM | 50-55KM | ||||||
Peso | 25KG | 23,6KG | 25,5KG | ||||||
Tamanho de Desdobramento | 1212*1170*562mm | ||||||||
Tamanho Dobrável | 555*1170*562mm | ||||||||
Tamanho das Rodas | 10'' | ||||||||
Carregamento máximo | 120kg | ||||||||
tipo de pneu | pneu inflável | ||||||||
Sistema de travagem | Freio a tambor + freio elétrico | ||||||||
Opção de Velocidade | 6/12/20/25 km/h | ||||||||
Função | Partida zero/controle de cruzeiro/luz de flash lateral/controle de aplicativo/interruptor de motor duplo-único | ||||||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora